当社と日本光電工業株式会社及び日本光電富岡株式会社は、当社100%子会社である SEC 株式会社の子会社として設立予定のスミダパワーテクノロジー株式会社が日本光電グル ープの変成器事業を譲り受けることについて、基本合意に達しましたので、以下のとおりお知ら せいたします。
本事業の譲り受けは、当社グループのコア事業の一つであるインダストリー分野におい て今後成長が期待される医療機器関連を拡大していくための戦略の一環として実施する ものです。
脳波計、生体情報モニタなどの分野でのリーディングカンパニーである日本光電工業株 式会社は、約50 年間に渡り、医療用、産業用を中心にした電源トランス、高周波トランス、 リアクトルおよびその関連製品の開発・販売を手がけてきました。2009 年6 月にスミダグル ープ入りしたコンコルド電子工業(2010 年にスミダ電機株式会社と吸収合併)がその製造 を請け負っていた経緯から事業譲渡の打診をしたところ、日本光電工業グループの戦略と も合致し、合意の運びとなりました。
| 会社名 | 日本光電工業株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西落合1-31-4 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長執行役員 鈴木 文雄 |
| 設立年月日 | 1951 年8 月7 日 |
| 資本金 | 75 億44 百万円(2013 年3 月31 日現在) |
| 売上高 | 871 億円(連結売上高1,325 億円)(2013 年3 月期) |
| 事業内容 | 医用電子機器の開発・製造・販売 |
| 従業員数 | 1,875名(グループ32社4,360名)(2013 年3 月31 日現在) |
| 会社名 | 日本光電富岡株式会社 |
| 本社所在地 | 群馬県富岡市七日市486 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 伊澤 敏次 |
| 設立年月日 | 設立年月日 |
| 資本金 | 4 億96 百万円(2013 年3 月31 日現在) |
| 事業内容 | 医用電子機器製造 |
| 従業員数 | 約720名(臨時従業員を含む)(2013 年12 月31 日現在) |
| 対象事業 | 変成器事業 |
| 事業統括所在地 | 東京都新宿区西落合1-31-4 |
| 事業内容 | 医療用トランス、産業用トランス、リアクトル、その他各種コイルの開発・販売 |
| 従業員数 | 約10名 |
(1) 事業譲受会社の設立
下記新会社を設立し、日本光電工業株式会社の変成器事業を譲り受ける予定です。
| 会社名 | スミダパワーテクノロジー株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 栖関 智晴 |
| 所在地 | 長野県上田市真田町本原604 番地1 |
| 設立年月 | 2014 年3 月(予定) |
| 事業内容 | 医療用、産業用、高周波トランス、リアクトル、その他各種コイルの開発・製造・販売 |
| 顧客 | 国内、海外の医療機器、産業機器メーカー |
| 決算期 | 12月31日 |
| 従業員数 | 約110 名 |
| 資本金 | 10 百万円 (発行済株式数:200 株) |
| 株主 | SEC 株式会社(当社100%子会社) 100% |
(注) 同社は設立後当社の連結の範囲に含まれます。
(2) 事業譲渡予定日: 2014年3月31日
(3) 新会社営業開始予定日: 2014年4月1日
事業譲受完了を2014 年3 月と見込んでいるため、2014 年2 月12 日に発表した当社の 2014 年12 月期連結業績予想に織り込んでおります。
全文のPDF版は上のプレスリリースリンクご参照ください。