Sumida开发了一款铁氧体表面贴装功率电感器CD60D28MB。它使用含磁性材料的树脂填充线圈,使产品具有显著的磁屏蔽效应和机械冲击强度。
相同结构的产品,之前已经开发了CD40D26MB (4.2*4.2*2.8mm Max.)。
特点:
用途:
DC / DC转换器,用于笔记本PC、智能手机、LCD显示器、HDD、DVD、SSD、DVC、DSC、PDA等中的CPU
电气特性规格:
| 品名 | 电感值 [Within] (μH) ※1 | D.C.R. at 20℃ [Within](mΩ) | 直流电阻 (A) Max.(Typ.) ※2 | 温度上升电流 (A) (Typ.) ※3 |
|||||||
| CD60D28MBHF-R80NC | 0.80 ± 30% | 12.00 ± 30% | 8.60 (10.80) | (6.60) | |||||||
| CD60D28MBHF-1R2NC | 1.20 ± 30% | 15.00 ± 30% | 7.20 (9.00) | (5.70) | |||||||
| CD60D28MBHF-2R2NC | 2.20 ± 30% | 23.00 ± 30% | 5.80 (7.30) | (5.00) | |||||||
| CD60D28MBHF-3R3NC | 3.30 ± 30% | 26.00 ± 30% | 4.60 (5.80) | (4.30) | |||||||
| CD60D28MBHF-4R7NC | 4.70 ± 30% | 33.00 ± 30% | 4.00 (5.00) | (3.80) | |||||||
| CD60D28MBHF-6R8NC | 6.80 ± 30% | 48.00 ± 30% | 3.40 (4.20) | (3.10) | |||||||
| CD60D28MBHF-100MC | 10.0 ± 20% | 70.00 ± 30% | 2.60 (3.20) | (2.50) | |||||||
| CD60D28MBHF-150MC | 15.0 ± 20% | 110 ± 30% | 2.20 (2.70) | (2.10) | |||||||
| CD60D28MBHF-220MC | 22.0 ± 20% | 150 ± 30% | 1.70 (2.20) | (1.70) | |||||||
| CD60D28MBHF-330MC | 33.0 ± 20% | 220 ± 30% | 1.40 (1.80) | (1.40) | |||||||
| CD60D28MBHF-470MC | 47.0 ± 20% | 290 ± 30% | 1.30 (1.60) | (1.20) | |||||||
| CD60D28MBHF-680MC | 68.0 ± 20% | 414 ± 30% | 1.00 (1.30) | (1.10) | |||||||
| CD60D28MBHF-101MC | 100 ± 20% | 579 ± 30% | 0.88 (1.10) | (0.93) | |||||||
| CD60D28MBHF-121MC | 120 ± 20% | 740 ± 30% | 0.72 (0.90) | (0.82) | |||||||
※1 电感测定频率: 100kHz,1V.
※2 饱和电流: 电感值比初始值降低 35% 时的直流电流值。
※3 温升电流: 自我发热使温度上升 40°C时的直流电流值。
生产阶段:
量产中
详情请参考此处