胜美达开发了一款铁氧体表面贴装功率电感器CD40D16MB。它使用含有磁性材料的树脂填充线圈,使产品具有显著的磁屏蔽效应和机械冲击强度。
除此之外,相同结构的产品,之前已经开发了CD40D26MB (4.2*4.2*2.8) 和CD60D28MB (6.3*6.3*3.1)。
特点:
用途:
DC/DC转换器,笔记本PC,智能手机,LCD显示器,HDDs, DVDs,SSDs, DVCs, DSCs, PDAs等
| 品名 | 电感值 [Within] (μH) ※1 | D.C.R. at 20℃ [within] (mΩ) | 直流饱和电流 (A) Max.(Typ.) ※2 | 温度上升电流 (A) (Typ.) ※3 |
| CD40D16MBNP-R15NC | 0.15 ± 30% | 9.4 ± 30% | 8.00 (10.00) | (6.40) |
| CD40D16MBNP-R33NC | 0.33 ± 30% | 13.00 ± 30% | 5.30 (6.70) | (5.40) |
| CD40D16MBNP-R56NC | 0.56 ± 30% | 17.00 ± 30% | 4.00 (5.00) | (4.40) |
| CD40D16MBNP-1R0NC | 1.00 ± 30% | 24.00 ± 30% | 3.10 (3.90) | (4.00) |
| CD40D16MBNP-1R5NC | 1.50 ± 30% | 31.00 ± 30% | 2.70 (3.40) | (3.40) |
| CD40D16MBNP-2R2MC | 2.20 ± 20% | 40.00 ± 30% | 2.10 (2.70) | (3.00) |
| CD40D16MBNP-3R3MC | 3.30 ± 20% | 53.00 ± 30% | 1.80 (2.30) | (2.70) |
| CD40D16MBNP-4R7MC | 4.70 ± 20% | 70.00 ± 30% | 1.50 (1.90) | (2.30) |
| CD40D16MBNP-6R8MC | 6.80 ± 20% | 104 ± 30% | 1.20 (1.60) | (1.90) |
| CD40D16MBNP-100MC | 10.00 ± 20% | 140 ± 30% | 1.00 (1.30) | (1.60) |
| CD40D16MBNP-150MC | 15.00 ± 20% | 217 ± 30% | 0.84 (1.10) | (1.30) |
※1 Measuring frequency inductance at 100kHz,1V.
※2 Saturation current: This indicates the value of D.C. current when the inductance becomes 30% lower than its initial value.
※3 Temperature rise current: The value of D.C. current when temperature of coil increased △T=40℃ (Ta=20℃). (The part is mounted on PCB to test.)
生产阶段:
量产中
详情请参考CD40D16MB