CDRH127B is a 2 in 1 type space saving SEPIC inductor which is suitable to buck-boost power supply converter for automotive applications.
Targeting application of this solution are LED head lighting, audit and others which need buck-boost power supply in limited PCB installation space.
Key Features:
Applications:
Automotive buck-boost DC/DC converter
Recommended Land Patterns:

Wire Connection:

Parts List:
【Single winding (Pin1 to Pin3 or Pin2 to Pin4) 】
| Part Name | Inductance (μH) (±20%)※1 |
D.C.R. (mΩ) Max.(Typ.) |
Saturation Current (A) Max.(Typ.) ※2 | Temperature Rise Currrent (A) (Typ.) ※3 |
|
| CDRH127BNP-4R7NC | 4.7±30% | 29.0m (22.0m) | 10.0 (13.0) | (5.00) | |
| CDRH127BNP-6R3NC | 6.3±30% | 35.0m (27.0m) | 8.20 (10.4) | (4.80) | |
| CDRH127BNP-100NC | 10±30% | 41.0m (32.0m) | 7.00 (8.80) | (4.30) | |
| CDRH127BNP-150PC | 15±25% | 54.0m (42.0m) | 6.00 (7.60) | (4.10) | |
| CDRH127BNP-220PC | 22±25% | 84.0m (65.0m) | 5.00 (6.20) | (2.90) | |
| CDRH127BNP-330PC | 33±25% | 124m (96.0m) | 4.00 (5.00) | (2.40) | |
| CDRH127BNP-470PC | 47±25% | 156m (120m) | 3.30 (4.10) | (2.10) | |
| CDRH127BNP-680PC | 68±25% | 286m (220m) | 2.70 (3.40) | (1.50) | |
| CDRH127BNP-101PC | 100±25% | 438m (350m) | 2.30 (2.90) | (1.30) | |
| CDRH127BNP-151PC | 150±25% | 519m (415m) | 1.70 (2.20) | (1.10) | |
| CDRH127BNP-221PC | 220±25% | 821m (657m) | 1.50 (1.90) | (900m) | |
| CDRH127BNP-331PC | 330±25% | 1.24 (990m) | 1.20 (1.50) | (700m) | |
| CDRH127BNP-471PC | 470±25% | 1.88 (2.50) | 900m (1.20) | (600m) | |
【Leads connected in series (Pin1 to Pin4 or Pin2 to Pin3 short) 】
| Part Name | Inductance (μH) (±20%)※1 |
D.C.R. (mΩ) Max.(Typ.) |
Saturation Current (A) Max.(Typ.) ※2 | Temperature Rise Currrent (A) (Typ.) ※3 |
|
| CDRH127BNP-4R7NC | 4.7±30% | 58.0m (44.0m) | 5.00 (6.70) | (3.50) | |
| CDRH127BNP-6R3NC | 6.3±30% | 70.0m (54.0m) | 4.10 (5.20) | (3.40) | |
| CDRH127BNP-100NC | 10±30% | 82.0m (64.0m) | 3.50 (4.40) | (3.20) | |
| CDRH127BNP-150PC | 15±25% | 108m (84.0m) | 3.00 (3.80) | (2.70) | |
| CDRH127BNP-220PC | 22±25% | 168m (130m) | 2.50 (3.10) | (2.10) | |
| CDRH127BNP-330PC | 33±25% | 248m (192m) | 2.00 (2.50) | (1.70) | |
| CDRH127BNP-470PC | 47±25% | 312m (240m) | 1.65 (2.10) | (1.50) | |
| CDRH127BNP-680PC | 68±25% | 572m (440m) | 1.35 (1.70) | (1.10) | |
| CDRH127BNP-101PC | 100±25% | 876m (700m) | 1.20 (1.50) | (900m) | |
| CDRH127BNP-151PC | 150±25% | 1.04 (830m) | 850m (1.10) | (800m) | |
| CDRH127BNP-221PC | 220±25% | 1.64 (1.31) | 750m (950m) | (600m) | |
| CDRH127BNP-331PC | 330±25% | 2.48( 1.98) | 600m (750m) | (500m) | |
| CDRH127BNP-471PC | 470±25% | 3.76 (3.00) | 450m (600m) | (400m) | |
【Leads connected in parallel (Pin1,2 to Pin3,4, Pin1 and Pin2, Pin3 and Pin4) short 】
| Part Name | Inductance (μH) (±20%)※1 |
D.C.R. (mΩ) Max.(Typ.) |
Saturation Current (A) Max.(Typ.) ※2 | Temperature Rise Currrent (A) (Typ.) ※3 |
|
| CDRH127BNP-4R7NC | 4.7±30% | 14.5m (11m) | 10.0 (10.3) | (7.00) | |
| CDRH127BNP-6R3NC | 6.3±30% | 17.5m (13.5m) | 8.20 (10.4) | (6.80) | |
| CDRH127BNP-100NC | 10±30% | 20.5m (16m) | 7.00 (8.80) | (6.40) | |
| CDRH127BNP-150PC | 15±25% | 27m (21m) | 6.00 (7.60) | (5.40) | |
| CDRH127BNP-220PC | 22±25% | 42m(32.5m) | 5.00 (6.20) | (4.20) | |
| CDRH127BNP-330PC | 33±25% | 62m (48m) | 4.00 (5.00) | (3.40) | |
| CDRH127BNP-470PC | 47±25% | 78m (60m) | 3.30 (4.10) | (3.00) | |
| CDRH127BNP-680PC | 68±25% | 143m (110m) | 2.70 (3.40) | (2.20) | |
| CDRH127BNP-101PC | 100±25% | 210m (175m) | 2.30 (2.90) | (1.80) | |
| CDRH127BNP-151PC | 150±25% | 260m (207.5m) | 1.70 (2.20) | (1.60) | |
| CDRH127BNP-221PC | 220±25% | 410m (328.5m) | 1.50 (1.90) | (1.20) | |
| CDRH127BNP-331PC | 330±25% | 620m (495m) | 1.20 (1.50) | (1.00) | |
| CDRH127BNP-471PC | 470±25% | 1.88 (755m) | 900m (1.20) | (800m) | |
※1 Measuring frequency at 100kHz, 0.1V.
※2 Saturation current: This indicates the actual value of D.C. current when the inductance becomes 30%lower than its initial value.
※3 Temperature rise current: The actual value of D.C. current when the temperature of coil becomes ⊿T=40℃. (Ta=20℃)
Production Stage:
In mass production
Please click here to view product details.