SUMIDA: 製品情報

車載対応大電流SMDタイプインダクタ:CDEP**D**/T150シリーズ

2017年 07月 04日

スミダはマンガンフェライトコアを使用した平角線SMDタイプインダクタCDEP**D**/T150シリーズを拡充しました。従来品CDEP15D90/T150はインダクタンス範囲を広げ、新たに13mm角のCDEP13D76/T150を追加開発しました。開発背景には車載市場での大電流、高耐圧・絶縁要求の高まりがあり、構造的に絶対最大電圧(端子間)200V保証を実現しています。市場要求の高まりにより、同シリーズ品を拡充していく予定です。

主な製品仕様

  • 車載信頼性基準AEC-Q200準拠
  • 絶対最大電圧(端子間): 200V
  • 動作温度範囲:-40°C ~ +150°C (コイル自己発熱を含む)


主な用途

LEDヘッドライト、ECU他車載高温対応品

主な電気的特性 - CDEP13D76/T150:  Standard Types

品名

インダクタンス
(µH)(±20%)
※1 

D.C.R(mΩ) (±20%)  直流重畳許容電流 (A) ※2
温度上昇電流
(A) ※3 
at 20°C   at 150°C
CDEP13D76T150NP-1R0MC 105 1.00 1.98 31.0 21.0 20.0
CDEP13D76T150NP-1R6MC 105 1.60 2.60 25.0 17.0 17.8
CDEP13D76T150NP-2R4MC 105 2.40 3.30 21.0 15.0 16.1
CDEP13D76T150NP-3R6MC 105 3.60 3.90 17.2 11.5 15.0
CDEP13D76T150NP-5R1MC 105 5.10 4.80 14.6 10.3 13.0
CDEP13D76T150NP-6R8MC 105 6.80 5.90 12.7 9.00 11.5
CDEP13D76T150NP-100MC 105 10.0  10.3 10.5 7.30 8.50
CDEP13D76T150NP-120MC 105 12.5  13.4 9.30  6.50 7.50
CDEP13D76T150NP-150MC 105  15.0 15.2 8.50 6.20 7.00
CDEP13D76T150NP-220MC 105 22.0  23.4 6.90 4.70 5.30


主な電気的特性 - CDEP13D76/T150:  High Power Types

品名

インダクタンス
(µH)(±20%)
※1

D.C.R(mΩ) (±20%)  直流重畳許容電流 (A)  ※2
温度上昇電流
(A) ※3 
at 20°C   at 150°C
CDEP13D76T150NP-0R8MC-90 0.80 1.98 40.0 27.0 20.0
CDEP13D76T150NP-1R5MC-90 1.50 2.60 28.5 19.0 17.8
CDEP13D76T150NP-2R2MC-90 2.20 3.30 24.5 16.5 16.1
CDEP13D76T150NP-3R3MC-90 3.30 3.90 19.4 14.2 15.0
CDEP13D76T150NP-4R3MC-90 4.30 4.80 17.2 12.2 13.0
CDEP13D76T150NP-6R8MC-90 6.80 7.40 13.7 9.50 10.0
CDEP13D76T150NP-100MC-90 10.0  13.4 11.3 7.70 7.50
CDEP13D76T150NP-120MC-90 12.5  15.2 10.2 7.20 7.00
CDEP13D76T150NP-150MC-90 15.0 19.9 9.30 6.50 6.00
CDEP13D76T150NP-220MC-90 22.0  30.4 7.50 5.40 4.70


主な電気的特性 - CDEP15D90/T150: Standard Types

品名

インダクタンス
(µH)(±20%)
※1

D.C.R(mΩ) (±20%)  直流重畳許容電流 (A) ※2
温度上昇電流
(A) ※3 
at 20°C   at 150°C
CDEP15D90T150NP-0R5MC-125 0.50 1.20 63.0 43.0 33.5
CDEP15D90T150NP-1R2MC-125 1.20 1.75 41.9 28.5 24.5
CDEP15D90T150NP-2R0MC-125 2.00 2.40 31.0 22.0 23.0
CDEP15D90T150NP-3R3MC-125 3.30 2.90 25.0 17.0 18.5
 CDEP15D90T150NP-4R7MC-125  4.70 3.50   21.2 14.8  16.5 
CDEP15D90T150NP-6R2MC-125   6.20 4.90   18.5 13.0  14.8 
 CDEP15D90T150NP-100MC-125 10.0   7.90 15.0  10.4   12.5
CDEP15D90T150NP-120MC-125  12.5  8.90  12.8   9.50  12.2
 CDEP15D90T150NP-150MC-125  15.0  10.6 12.0  8.40   8.50
CDEP15D90T150NP-220MC-125  22.0   14.5 9.60  6.60   7.50


主な電気的特性 - CDEP15D90/T150:  High Power Types

品名

インダクタンス
(µH)(±20%)
※1

D.C.R(mΩ) (±20%)  直流重畳許容電流 (A) ※2 温度上昇電流
(A) ※3 
at 20°C  at 150°C
CDEP15D90T150NP-1R0MC-100 1.00 1.75 51.6 35.8 24.5
CDEP15D90T150NP-1R6MC-100 1.60 2.40 42.0 28.0 23.0
CDEP15D90T150NP-2R4MC-100 2.40 2.90 34.5 24.5 18.5
CDEP15D90T150NP-3R6MC-100 3.60 3.50 26.5 18.5 16.5
 CDEP15D90T150NP-4R7MC-100 4.70 4.90 24.0 16.6 14.8
CDEP15D90T150NP-6R8MC-100 6.80 5.50 20.4 13.8 13.5
 CDEP15D90T150NP-100MC-100 10.0  8.90 16.3 11.6 12.2
CDEP15D90T150NP-120MC-100 12.5  10.6 15.0 10.3 8.50
 CDEP15D90T150NP-150MC-100 15.0 13.4 13.4 9.60 8.00
CDEP15D90T150NP-220MC-100 22.0  20.1 11.0 7.50 6.50

※ 1 インダクタンス測定周波数:100kHz 0.1V 
※ 2 直流重畳許容電流:直流電流を流した時、インダクタンスが公称値の70%以上となる電流値とする。
※ 3 温度上昇許容電流:直流電流を流した時、コイルの温度上昇が⊿T=40°Cとなる電流値とする。(Ta=20°C)

*車載向け製品に可聴周波数を含んだ電流を流すと磁歪現象によるうなり音が聞こえる場合がありますので、うなり音が問題となるような用途でご使用の場合は、可聴周波数および可聴周波数成分を含んだ電流を流さないようにして下さい。
また、ご使用基板での搭載場所によっては、うなり音を増幅させる可能性もありますので、ご注意下さい。


生産開始

CDEP13D76/T150:  2017年7月量産開始予定
CDEP15D90/T150:  量産中


注:サンプル対応可能ですが、どちらの製品も4.7μH以下品に関しては2017年Q4から量産対応予定です。



過去のニュース