Ni-Zn フェライトコアを使用したSMD小型インダクタ。CDRHxxDxxB/T150 シリーズの最小タイプとして開発。 ADAS、他 小型省床面積 且つ 高インダクタンス (max. 100uH)の車載インダクタニーズに対応します。
主な製品仕様
主な用途
ADAS & 他 車載高温対応品
主な電気特性
| 品名 | インダクタンス[以内] (μH) ※1 |
D.C.R. at 20℃ [Within] (mΩ) |
直流重畳許容電流 at 20℃(A) ※2 | 温度上昇電流 (A) ※3 |
|
| CDRH50D28BT150NP-1R0NC | 1.00 ± 30% | 18.0 ± 30% | 6.50 | 3.60 | |
| CDRH50D28BT150NP-1R5NC | 1.50 ± 30% | 20.0 ± 30% | 6.50 | 3.40 | |
| CDRH50D28BT150NP-2R2NC | 2.20 ± 30% | 26.0 ± 30% | 4.20 | 3.20 | |
| CDRH50D28BT150NP-3R3NC | 3.30 ± 30% | 32.0 ± 30% | 3.40 | 2.70 | |
| CDRH50D28BT150NP-4R7NC | 4.70 ± 30% | 52.0 ± 30% | 2.90 | 2.50 | |
| CDRH50D28BT150NP-6R8NC | 6.80 ± 30% | 75.0 ± 30% | 2.40 | 1.92 | |
| CDRH50D28BT150NP-100MC | 10.0 ± 20% | 95.0 ± 30% | 2.00 | 1.75 | |
| CDRH50D28BT150NP-150MC | 15.0 ± 20% | 130 ± 30% | 1.70 | 1.38 | |
| CDRH50D28BT150NP-220MC | 22.0 ± 20% | 150 ± 30% | 1.40 | 1.14 | |
| CDRH50D28BT150NP-330MC | 33.0 ± 20% | 280 ± 30% | 1.10 | 0.90 | |
| CDRH50D28BT150NP-470MC | 47.0 ± 20% | 430 ± 30% | 0.92 | 0.76 | |
| CDRH50D28BT150NP-680MC | 68.0 ± 20% | 630 ± 30% | 0.79 | 0.65 | |
| CDRH50D28BT150NP-101MC | 100 ± 20% | 780 ± 30% | 0.65 | 0.46 | |
※1 インダクタンス測定周波数 (L) at 100kHz。
※2 直流重畳許容電流:直流電流を流した時、インダクタンスの値が公称値の70%以上となる電流値。
※3 温度上昇実力電流:通電時、コイルの温度上昇が⊿T=40°Cになる直流電流実力値。(Ta=20°Cを基準とする)
生産開始
2018 年 3月
製品の詳細をご覧になりたい方はこちらをクリックしてください。