低漏洩磁束タイプインダクタCDMPIHシリーズに、CDMPIH10D38が追加されました。
CDPIH10D38は、ポットコアとTコアを使用しています。
デジタルカメラ等の要求により磁束漏れの少ないインダクタとして開発しました。
主な製品仕様
主な用途
ミラーレス一眼レフカメラのレンズ駆動モータやオートフォーカス超音波モータ用DC/DCコンバータ回路
主な電気特性
| 品名 | インダクタンス[以内] (μH)※1 |
D.C.R. at 20℃ max. (typ.) (mΩ) |
直流重畳許容電流 at 20℃ (A) ※2 | 温度上昇電流 (A) ※3 |
|
| CDMPIH10D38NP-1R5PC | 1.50 ± 25% | 16.8 (13.5) | 13.0 | 6.7 | |
| CDMPIH10D38NP-2R2PC | 2.20 ± 25% | 19.3 (15.5) | 11.6 | 6.0 | |
| CDMPIH10D38NP-2R7PC | 2.70 ± 25% | 23.7 (19.0) | 10.8 | 5.2 | |
| CDMPIH10D38NP-3R6PC | 3.60 ± 25% | 27.8 (22.3) | 9.5 | 4.8 | |
| CDMPIH10D38NP-4R7PC | 4.70 ± 25% | 32.1 (25.7) | 8.4 | 4.3 | |
| CDMPIH10D38NP-6R2PC | 6.20 ± 25% | 40.5 (32.4) | 7.4 | 3.9 | |
| CDMPIH10D38NP-100MC | 10.0 ± 20% | 58.8 (49.0) | 5.8 | 3.0 | |
| CDMPIH10D38NP-150MC | 15.0 ± 20% | 75.6 (63.0) | 4.6 | 2.6 | |
| CDMPIH10D38NP-220MC | 22.0 ± 20% | 110.8 (92.4) | 3.7 | 2.2 | |
| CDMPIH10D38NP-330MC | 33.0 ± 20% | 165.3 (137.80 | 3.2 | 1.7 | |
| CDMPIH10D38NP-470MC | 47.0 ± 20% | 221.0 (184.2) | 2.7 | 1.5 | |
| CDMPIH10D38NP-680MC | 68.0 ± 20% | 280.0 (233.4) | 2.2 | 1.3 | |
| CDMPIH10D38NP-101MC 10 | 100 ± 20% | 416.6 (347.2) | 1.8 | 1.1 | |
※1 インダクタンス測定周波数 (L) at 100kHz 1V.
※2 直流重畳許容電流: 直流電流を流した時、インダクタンスの値が初期値の70%以上となる電流値。 (Ta=20℃).
※3 温度上昇実力電流: 直流電流を流した時、コイルの温度上昇が⊿T=40°Cになる直流電流実力値。(Ta=20°Cを基準とする)
生産開始
量産中
製品の詳細をご覧になりたい方はこちらをクリックしてください。