CDMCシリーズ (メタルコンパウンドモールディングインダクタ) に次の新たなラインナップが追加されました。
0315CDMCC/DS (3.7×3.4×1.5mm Max.)
0320CDMCC/DS (3.7×3.4×2.0mm Max.)
主な特徴は高い電気的特性と磁気シールドを達成するためにCDMCシリーズの構成が用いられる。
これにより可聴ノイズの低減化、低背化、大電流性能の向上が図られる。
主な製品仕様
主な用途
ノートパソコン、ウルトラブック、タブレットPC、液晶ディスプレイなど大電流が要求されるサーバー用途。
低背・大電流が要求されるPOLコンバータ。DC/DCコンバータによって電力分配されるバッテリー用途。
主な電気的特性 (0315CDMCC/DS):
| 品名 | インダクタンス [Within] (μH) ※1 | D.C.R. at 20℃ (A) Max. (Typ.) (mΩ) | 直流重畳許容電流 (A) Max.(Typ.) ※2 | 温度上昇電流 (A) ※3 |
| 0315CDMCCDS-R56MC | 0.56 ± 20% | 25.00 (20.50) | 5.20 (6.10) | (5.50) |
| 0315CDMCCDS-R82MC | 0.82 ± 20% | 32.00 (26.50) | 4.20 (4.90) | (5.00) |
| 0315CDMCCDS-1R0MC | 1.00 ± 20% | 41.00 (34.00) | 4.10 (4.80) | (4.30) |
| 0315CDMCCDS-1R5MC | 1.50 ± 20% | 65.00 (53.50) | 3.40 (4.00) | (3.50) |
| 0315CDMCCDS-2R2MC | 2.20 ± 20% | 94.00 (78.00) | 3.60 (4.30) | (2.80) |
| 0315CDMCCDS-3R3MC | 3.30 ± 20% | 123 (102.50) | 1.90 (2.20) | (2.50) |
| 0315CDMCCDS-4R7MC | 4.70 ± 20% | 199 (166) | 1.90 (2.30) | (1.80) |
主な電気的特性 (0320CDMCC/DS):
| 品名 | インダクタンス [Within] (μH) ※1 | D.C.R. at 20℃ (A) Max. (Typ.) (mΩ) | 直流重畳許容電流 (A) Max.(Typ.) ※2 | 温度上昇電流 (A) ※3 |
| 0320CDMCCDS-R22MC | 0.22 ± 20% | 10.20 (8.50) | 6.90 (8.10) | (10.00) |
| 0320CDMCCDS-R33MC | 0.33 ± 20% | 11.40 (9.50) | 6.50 (7.60) | (9.50) |
| 0320CDMCCDS-R47MC | 0.47 ± 20% | 15.60 (13.00) | 5.20 (6.20) | (7.50) |
| 0320CDMCCDS-R56MC | 0.56 ± 20% | 18.00 (15.00) | 4.80 (5.70) | (7.00) |
| 0320CDMCCDS-R68MC | 0.68 ± 20% | 21.60 (18.00) | 4.60 (5.40) | (6.50) |
| 0320CDMCCDS-1R0MC | 1.00 ± 20% | 31.20 (26.00) | 4.40 (5.20) | (5.50) |
| 0320CDMCCDS-1R5MC | 1.50 ± 20% | 45.60 (38.00) | 3.20 (3.80) | (4.00) |
| 0320CDMCCDS-2R2MC | 2.20 ± 20% | 72.00 (60.00) | 2.90 (3.40) | (3.50) |
| 0320CDMCCDS-3R3MC | 3.30 ± 20% | 108 (90.00) | 2.10 (2.50) | (2.50) |
※1 Measuring frequency inductance at 100KHz, 1.0V
※2 Saturation current: The actual value of DC current when the inductance is over 70% of the initial value.
※3 Temperature rise current: The actual value of DC current when the coil temperature rise is △T=40℃. △T=40℃ (Ta=25℃) Board conditions: FR4, Copper=70μm, four-layer PWB, t=1.6mm.
生産開始
量産対応可
製品の詳細をご覧になりたい方は 0315CDMCC/DS, 0320CDMCC/DS をクリックしてください。