フェライト系面実装パワーインダクタCD60D28MBを開発しました。小型で磁気シールド構造を特徴にしています。
磁性体入りの樹脂を巻き線部に充填することにより、磁気シールド効果と機械的な衝撃強度に優れています。この製品の他に同じ構造のCD40D26MB (4.2*4.2*2.8mm Max.)も開発しています。
主な製品仕様
主な用途
ノートパソコンCPU用DC-DCコンバータ、スマートフォン、液晶ディスプレー、 ハードディスクドライブ、ポータブルDVD、SSD、PDA、デジタルビデオカメラ、 デジタルスチルカメラ等
主な電気的特性
| 品名 | インダクタンス [Within] (μH) ※1 | D.C.R. at 20℃ [Within](mΩ) | 直流重畳許容電流(A) Max.(Typ.) ※2 | 温度上昇電流 (A) (Typ.) ※3 |
|||||||
| CD60D28MBHF-R80NC | 0.80 ± 30% | 12.00 ± 30% | 8.60 (10.80) | (6.60) | |||||||
| CD60D28MBHF-1R2NC | 1.20 ± 30% | 15.00 ± 30% | 7.20 (9.00) | (5.70) | |||||||
| CD60D28MBHF-2R2NC | 2.20 ± 30% | 23.00 ± 30% | 5.80 (7.30) | (5.00) | |||||||
| CD60D28MBHF-3R3NC | 3.30 ± 30% | 26.00 ± 30% | 4.60 (5.80) | (4.30) | |||||||
| CD60D28MBHF-4R7NC | 4.70 ± 30% | 33.00 ± 30% | 4.00 (5.00) | (3.80) | |||||||
| CD60D28MBHF-6R8NC | 6.80 ± 30% | 48.00 ± 30% | 3.40 (4.20) | (3.10) | |||||||
| CD60D28MBHF-100MC | 10.0 ± 20% | 70.00 ± 30% | 2.60 (3.20) | (2.50) | |||||||
| CD60D28MBHF-150MC | 15.0 ± 20% | 110 ± 30% | 2.20 (2.70) | (2.10) | |||||||
| CD60D28MBHF-220MC | 22.0 ± 20% | 150 ± 30% | 1.70 (2.20) | (1.70) | |||||||
| CD60D28MBHF-330MC | 33.0 ± 20% | 220 ± 30% | 1.40 (1.80) | (1.40) | |||||||
| CD60D28MBHF-470MC | 47.0 ± 20% | 290 ± 30% | 1.30 (1.60) | (1.20) | |||||||
| CD60D28MBHF-680MC | 68.0 ± 20% | 414 ± 30% | 1.00 (1.30) | (1.10) | |||||||
| CD60D28MBHF-101MC | 100 ± 20% | 579 ± 30% | 0.88 (1.10) | (0.93) | |||||||
| CD60D28MBHF-121MC | 120 ± 20% | 740 ± 30% | 0.72 (0.90) | (0.82) | |||||||
※1 Measuring frequency inductance at 100kHz,1V.
※2 Saturation current: This indicates the value of D.C. current when the inductance becomes 35% lower than its initial value.
※3 Temperature rise current: The value of D.C. current when temperature of coil increased △T=40℃ (Ta=20℃).
生産開始
量産対応可
製品の詳細をご覧になりたい方はこちらをクリックしてください。