DPQ3535/T150は、AEC-Q200準拠、平角線で巻き線され、フェライトコア使用の大電流インダクタです。適用されるアプリケーションは、大電流 昇降圧DC/DCコンバータ向けインダクタ、EV OBC向け力率改善インダクタ、フィルタ用インダクタです。
主な製品仕様
主な用途
昇降圧DC/DCコンバータ向け大電流インダクタ、OBC向け力率改善チョークコイル、フィルターインダクタ
| 品名 | インダクタンス [Within] (μH) ※1 | D.C.R. at 20℃ [within] (mΩ) | 直流重畳許容電流 (A) Max.(Typ.) ※2 | 温度上昇電流 (A) (Typ.) ※3 |
|
| 20℃ | 150℃ | ||||
| DPQ3535T150NP-3R3M | 3.30 ± 20% | 1.85 (1.55) | 152 (190) | 92.00 (115) | 40.00 (46.00) |
| DPQ3535T150NP-6R8M | 6.80 ± 20% | 1.85 (1.55) | 76.00 (95.00) | 51.00 (65.00) | 40.00 (46.00) |
| DPQ3535T150NP-100M | 10.00 ± 20% | 1.85 (1.55) | 54.00 (68.00) | 36.00 (45.00) | 40.00 (46.00) |
| DPQ3535T150NP-120M | 12.00 ± 20% | 1.85 (1.55) | 48.00 (60.00) | 32.00 (40.00) | 40.00 (46.00) |
| DPQ3535T150NP-220M | 22.00 ± 20% | 1.85 (1.55) | 28.00 (35.00) | 19.00 (24.00) | 40.00 (46.00) |
※1 MEASURING CONDITION AT 100kHz,1V.
※2 SATURATION CURRENT: THE VALUE OF DC CURRENT WHEN THE INDUCTANCE IS 20% LOWER THAN ITS INITIAL
VALUE.
※3 TEMPERATURE RISE CURRENT: THE ACTUAL VALUE OF DC CURRENT WHEN THE TEMPERATURE RISE T=40℃. (Ta=20℃)
生産開始
未定
製品の詳細をご覧になりたい方はこちらをクリックしてください。