CDMT60D60(6.55*6.55*6.1mm最大)はCDMTシリーズの新製品です。
メタルコンパウンドモールディングにより、磁気的にシールドされた構造です。低DCR化を図り、大電流性能の向上および高磁束密度化を実現します。
主な製品仕様
メタルコンパウンドモールディング構造
閉磁構造
使用温度範囲:-40℃~+125℃(自己発熱を含む)
主な用途
| 品名 | インダクタンス [Within] (μH) ※1 | D.C.R. at 20℃ [within] (mΩ) | 直流重畳許容電流 (A) Max.(Typ.) ※2 | 温度上昇電流 (A) (Typ.) ※3 |
| CDMT60D60HF-4R7MC | 4.70 ± 20% | 14.5 (12.6) | (9.60) | (9.90) |
| CDMT60D60HF-5R6MC | 5.60 ± 20% | 15.7 (13.6) | (9.00) | (9.50) |
| CDMT60D60HF-6R8MC | 6.80 ± 30% | 20.0 (17.4) | (8.10) | (9.00) |
| CDMT60D60HF-8R2MC | 8.20 ± 20% | 27.6 (25.0) | (7.00) | (6.90) |
| CDMT60D60HF-100MC | 10.0 ± 20% | 33.0 (28.7) | (6.40) | (6.50) |
| CDMT60D60HF-150MC | 15.0 ± 20% | 48.5 (42.5) | (5.60) | (5.50) |
| CDMT60D60HF-220MC | 22.0 ± 20% | 62.5 (53.5) | (5.10) | (5.00) |
| CDMT60D60HF-330MC | 33.0 ± 20% | 90.0 (78.3) | (4.20) | (3.80) |
生産開始
量産中
製品の詳細をご覧になりたい方はCDMT60D60をクリックしてください。