本日開催の当社第 56 期定時株主総会における、議決権行使の結果は下記の通りとなりましたのでお知らせします。なお、議案は原案通り承認可決されました。
記
第 56 期定時総会の議決権行使結果
| 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 賛成率 (%) |
決議結果 | |
| 八幡 滋行 | 137,725 | 172 | 185 | 99.7 | 可決 |
| 趙 家驤 | 137,636 | 261 | 185 | 99.7 | 可決 |
| ロバート・パターソン | 137,707 | 190 | 185 | 99.7 | 可決 |
| アショック・メルワニ | 137,719 | 178 | 185 | 99.7 | 可決 |
| 近藤 和英 | 137,526 | 371 | 185 | 99.6 | 可決 |
| 鶴 正登 | 137,522 | 375 | 185 | 99.6 | 可決 |
| 宮城 孝太郎 | 137,531 | 366 | 185 | 99.6 | 可決 |
| ウルリッヒ・リュッツ | 137,681 | 216 | 185 | 99.7 | 可決 |
| 服部 勝 | 137,525 | 372 | 185 | 99.6 | 可決 |
| チャールズ・マーチン | 137,681 | 216 | 185 | 99.7 | 可決 |
PDF版は上のプレスリリースリンクからご参照ください。