3 月 20 日開催の当社第 55 期定時株主総会における、議決権行使書、インターネットおよび当日出
席株主による各議決権行使の結果は下記の通りでしたのでお知らせします。なお、同株主総会における議案はすべて原案通り可決・承認されました。
記
| 株主総会前日までの 議決権行使 |
株主総会当日出席に よる議決権行使 |
議決権行使合計 | |
| 株主数 | 1,214 名 | 59 名 | 1,273 名 |
| 議決権行使数 | 129,969 個 | 5,706 個 | 135,675 個 |
| 賛 成 | 反 対 | 賛成率 | |
| 八幡滋行 | 131,297 個 | 4,378 個 | 96.8% |
| 趙 家驤 | 131,098 個 | 4,577 個 | 96.6% |
| ロバート・パターソン | 131,312 個 | 4,363 個 | 96.8% |
| アショック・メルワニ | 131,276 個 | 4,399 個 | 96.8% |
| 近藤和英 | 130,992 個 | 4,683 個 | 96.5% |
| 鶴 正登 | 131,153 個 | 4,522 個 | 96.7% |
| 宮城孝太郎 | 131,166 個 | 4,509 個 | 96.7% |
| ウルリッヒ・リュッツ | 131,159 個 | 4,516 個 | 96.7% |
| 服部 勝 | 131,160 個 | 4,515 個 | 96.7% |
| チャールズ・マーチン | 131,309 個 | 4,366 個 | 96.8% |
PDF版は上のプレスリリースリンクからご参照ください。