最近の業績を踏まえ、2014年12月期通期決算発表時に開示した2015年12月期(2015年1月1日~2015年12月31日)の通期連結業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。
| (単位:百万円) | |||||
| 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 連結当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
|
| 前回発表予想 (A) | 83,630 | 2,700 | 2,000 | 1,000 | 43.08 円 |
| 今回修正予想 (B) | 88,000 | 4,400 | 3,720 | 2,200 | 94.78 円 |
| 増減額 (B-A) | 4,370 | 1,700 | 1,720 | 1,200 | - |
| 増減率(%) | 5.2% | 63.0% | 86.0% | 120.0% | - |
| (参考) 前期連結実績 (2014年12月期) |
77,563 | 3,345 | 2,799 | 1,346 | 58.01 円 |
問合せ先
広報・IR チーム
Tel: 03-6758-2473