当社は、2016年3月31日を基準日とする剰余金の配当(2016年12月期 第1四半期配当)について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。
| 決議内容 | 直近の予想 (2016 年 2 月 12 日公表) |
|
| 基準日 | 2016 年 3 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
| 1 株当たり配当金 | 6 円 | 6 円 |
| 配当金の総額 | 139 百万円 | - |
| 効力発生日 | 2016 年 5 月 31 日 | - |
| 配当原資 | 利益剰余金 | - |
| (注)2016年3月31日現在の発行済株式数は23,944,317株。そのうち自己株式は733,350株、そのため第1四半期配当の対象となる株式数は23,210,967株であります。 | ||
問合せ先
広報・IR チーム
Tel: 03-6758-2473