2013 年 3 月 20 日開催の当社第 58 期定時株主総会における、議決権行使の結果は下記の通りとなりましたのでお知らせします。なお、議案は原案通り承認可決されました。
記
第 58 期定時総会の議決権行使結果
| 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 | |
| 八幡 滋行 | 117,644 個 | 322 個 | 0 個 | 99.7% | 可決 |
| 宮城 孝太郎 | 117,764 個 | 202 個 | 0 個 | 99.8% | 可決 |
| ウルリッヒ・リュッツ | 117,750 個 | 216 個 | 0 個 | 99.8% | 可決 |
| 服部 勝 | 117,745 個 | 221 個 | 0 個 | 99.8% | 可決 |
| チャールズ・マーチン | 117,765 個 | 201 個 | 0 個 | 99.8% | 可決 |
| 大根田伸行 | 117,751 個 | 215 個 | 0 個 | 99.8% | 可決 |
| 横 伸二 | 117,756 個 | 210 個 | 0 個 | 99.8% | 可決 |
| 佐藤 穣治 | 117,757 個 | 209 個 | 0 個 | 99.8% | 可決 |
| 歐陽 伯康 | 117,756 個 | 210 個 | 0 個 | 99.8% | 可決 |
PDF版は上のプレスリリースリンクからご参照ください。